Page 68 - twiv2024
P. 68

BAB 1 |  Analisis Ekonomi     BAB 2  |  Analisis Ekonomi    BAB 3  |  Analisis Fiskal
               Prolog
                                Regional                      Regional                      Regional




                                                                      Indeks Pembangunan Manusia(IPM)
              No                   Kabupaten / Kota
                                                                          2022          2023         2024
             8      Labuhan Batu                                          73,96          74,7        75,2
             9      Asahan                                                73,18         73,59        74,17

             10     Simalungun                                            74,68         75,17        75,88
             11     Dairi                                                  74,6         75,18        75,88
             12     Karo                                                  76,37         76,88        77,49
             13     Deli Serdang                                          76,86         77,16        77,56
             14     Langkat                                               74,03         74,33        74,85
             15     Nias Selatan                                          64,05         64,98        65,87
             16     Humbang Hasundutan                                    72,05         72,49        73,33

             17     Pakpak Bharat                                         71,57          72,3        73,09
             18     Samosir                                               72,57         72,93        73,77
             19     Serdang Bedagai                                       72,89          73,4        74,15
             20     Batu Bara                                             71,75         72,56        73,14
             21     Padang Lawas Utara                                    72,77         73,45        74,16
             22     Padang Lawas                                          71,41         72,16        73,1
             23     Labuhanbatu Selatan                                   73,59         74,23        75,11
             24     Labuanbatu Utara                                      74,61         75,45        76,2

             25     Nias Utara                                            64,55         65,44        66,42
             26     Nias Barat                                            63,96         64,68        65,66
             27     Sibolga                                               76,69         77,07        77,52
             28     Tanjungbalai                                          74,73         75,42        75,95
             29     Pematangsiantar                                       79,71         80,46        81,17
             30     Tebing Tinggi                                         77,39         78,17        78,68
             31     Medan                                                 82,13         82,61        83,23

             32     Binjai                                                 77,5         78,11        78,67
             33     Padangsidimpuan                                       77,73          78,1        78,61
             34     Gunungsitoli                                          71,11         71,55        72,3




            2.2.2 Tingkat Kemiskinan


            Persentase penduduk miskin di Sumut                miskin pada September 2024 juga menurun
            menurun dari 7,99 persen pada Maret                dari 1.228 ribu jiwa pada Maret 2024
            2024 menjadi 7,19 persen pada September            menjadi 1.110 ribu jiwa pada September
            2024. Angka ini menunjukkan keberlanjutan          2024. Tingkat kemiskinan ekstrem juga

            upaya pemerintah dalam mengurangi angka            mengalami penurunan dari 0,78 persen
            kemiskinan di Sumut. Jumlah penduduk               Tahun 2023 menjadi 0,54 persen pada Tahun




           68      KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73