Page 54 - KFR Final Tahunan 2021
P. 54

anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut berada pada kisaran 21%-23% pada 3
                  (tiga) tahun terakhir.

                                                        Tabel III.6
                           I-Account Realisasi APBD Sumatera Utara Tahun 2019-2021 (miliar Rp)

                                                                                                           %
                                         TA 2019                  TA 2020                 TA 2021
                                                                                                         Growth
           I-account (dalam Miliar Rp)
                                                                                                          2020-
                                  PAGU     REAL.   % REAL   PAGU   REAL.   % REAL   PAGU    REAL.    % REAL
                                                                                                          2021
           PENDAPATAN DAERAH     61.306,67   55.102,56   89,88   60.650,62   52.180,14   86,03   57.216,24   52.003,42   90,89   (0,34)
             PAD                 13.952,57   11.312,41   81,08   13.072,79   10.608,31   81,15   12.777,67   11.486,85   89,90   8,28
             Pendapatan Transfer   42.033,63   39.935,59   95,01   42.442,08   37.743,17   88,93   40.810,03   39.230,37   96,13   3,94
             Lain-lain Pendapatan Daerah   5.320,46   3.854,56   72,45   5.135,75   3.828,66   74,55   3.628,54   1.286,20   35,45   (66,41)
              yang Sah
           BELANJA DAERAH        62.580,13   54.674,00   87,37   62.131,41   52.241,59   84,08   59.141,72   48.602,81   82,18   (6,97)
           Belanja Operasi       41.565,52   38.872,90   93,52   42.793,13   33.372,23   77,99   41.586,71   35.980,37   86,52   7,82
             Belanja Pegawai     23.342,46   20.747,39   88,89   23.524,76   19.745,06   83,93   21.900,91   19.441,45   88,77   (1,54)
             Belanja Barang & Jasa   14.576,39   13.939,74   95,63   14.445,75   11.790,07   81,62   14.310,79   12.384,53   86,54   5,04
             Belanja Bunga         22,89    11,34   49,54   26,04   129,96   499,08   19,22   15,93   82,88   (87,74)
             Belanja Subsidi        3,26     0,86   26,38   1,26     1,26   100.00    3,60     4,80  133,33   280,95
             Belanja hibah       3.448,41   3.745,89   108.63   4.625,70   4.539,74   98,14   5.115,05   3.959,54   77,41   (12,78)
             Belanja Bantuan Sosial   172,11   182,23   105,88   169,62   123,55   72,84   237,14   174,13   73,43   40,94
           Belanja Modal         10.535,97   9.604,46   91,16   10.274,83   7.117,90   69,28   8.037,23   6.830,01   84,98   (4,04)
             Belanja Modal       10.535,97   9.604,46   91,16   10.274,83   7.117,90   69.28   8.037,23   6.830,01   84,98   (4,04)
           Belanja Tidak Terduga   172,48   73,12   42,39   140,76   2.306,95   1638,92   586,35   262,09   44,70   (88,64)
             Belanja Tidak Terduga   172,48   73,12   42,39   140,76   2.306,95   1638.92   586,35   262,09   44,70   (88,64)
           Belanja Transfer      10.306,14   6.368,98   61,80   8.922,69   6.487,12   72,70   8.931,42   5.530,34   61,92   (14,75)
             Belanja Bagi Hasil   3.872,97   67,31   1,74   2.278,65   126,43   5,55   2.486,71   266,80   10,73   111,03
             Belanja Bantuan Keuangan   6.433,17   6.301,67   97,96   6.644,04   6.306,69   94,92   6.444,71   5.263,54   81,67   (16,54)
           SURPLUS/ (DEFISIT)    (1.273,46)   428,56      (1.480,78)   (61,45)      (1.925,48)   3.400,61
           PEMBIAYAAN            2.159,71   2.937,53   136,02   2.022,96   3.348,34   165,52   2.798,17   2.572,85   91,95   (23,16)
             Penerimaan Pembiayaan   2.703,92   3.494,66   129,24   2.360,88   3.578,41   151,57   3.322,89   3.112,14   93,66   (13,03)
             Pengeluaran Pembiayaan   544,21   557,12   102,37   337,92   230,09   69,09   524,72   539,29  102,78   134,38
           Sisa Lebih/Kurang
           Pembiayaan Anggaran     886,25   3.366,09   379,81   542,18   3.286,88   606,23   872,69   5.973,46  684,49   81,74
           (SiLPA/SIKPA)

             sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumut

                         Pada postur Belanja, lebih dari
                                                                               Grafik III.8
                  60%  alokasi  belanja  masih  diarahkan          Alokasi Pagu Belanja tahun 2019-2021
                  kepada     Belanja    Operasi     yang   2021  13.59% 15.10%                  70.32%

                  kemudian lebih dari 30% diperuntukkan
                  membiayai  Belanja  Pegawai  sehingga    2020  16.54% 14.36%                  68.88%
                  belum  dimaksimalkan  untuk  alokasi

                  belanja    yang     bertujuan    untuk   2019  16.84%  16.47%                 66.42%
                                                              sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumut
                  membangun           daerah         dan
                                                                                                      belanja operasi
                                                                                    60.00% belanja transfer
                                                             belanja modal  belanja tidak terduga  80.00% 100.00% 120.00%
                                                                             40.00%
                                                              0.00%
                                                                     20.00%
                  mensejahterakan masyarakat.              sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumut
                  3.2.1   Pendapatan Daerah
                         Agregat  pendapatan  daerah  tahun  2021  mengalami  penurunan  baik  dari  sisi
                  pagu  maupun  realisasi  dibandingkan  tahun  sebelumnya  (YoY)  dengan  pertumbuhan




                                                                                                      35
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59