Page 47 - KFR Triwulan I 2025
P. 47
BAB 3 | Analisis BAB 4 | Kesimpulan dan
Tematik Rekomendasi
Triwulan I 2024 Triwulan I 2025 Growth
Uraian
Pagu Real % Real Pagu Real % Real (%)
Belanja Modal 5.263,13 400,43 7,61 2.022,26 51,74 2,56 -87,08
Bantuan Sosial 66,61 12,08 18,13 69,40 15,84 22,82 31,13
Transfer Ke Daerah 45.087,64 9.229,44 20,47 45.190,14 10.095,81 22,34 9,39
Dana Transfer Umum 28.684,94 6.910,15 24,09 29.948,07 7.668,14 25,60 10,97
Dana Bagi Hasil 2.133,74 165,60 7,76 2.517,59 227,70 9,04 37,50
Dana Alokasi Umum 26.551,20 6.744,55 25,40 27.430,48 7.440,43 27,12 10,32
Dana Transfer Khusus 11.257,97 1.810,11 16,08 10.454,83 2.070,38 19,80 14,38
Dana Alokasi Khusus Fisik 3.445,41 0,00 - 1.975,21 0,00 - 0,00
Dana Alokasi Khusus 7.812,57 1.810,11 23,17 8.479,62 2.070,38 24,42 14,38
NonFisik
Dana Desa 4.722,78 487,18 10,32 4.577,15 357,29 7,81 -26,66
Dana Insentif Fiskal 421,95 21,99 5,21 210,08 0,00 - -100,00
Surplus/Defisit Anggaran -32.352,99 -6.752,56 20,87 -26.652,19 -8.640,44 32,42 -27,96
SiLPA/(SiKPA) -32.352,99 -6.752,56 20,87 -26.652,19 -8.640,44 32,42 -27,96
1. Pendapatan Negara 1.1 Penerimaan Perpajakan
Pada triwulan I 2025, kontraksi terjadi pada
Jika dilihat secara detail, pajak dalam negeri
sisi target pendapatan sebesar 7,34% atau
mengalami kontraksi 52,39% disumbang
sebesar Rp2.935,81 miliar. Hal ini diikuti
oleh penurunan pada hampir seluruh
dengan kontraksi yang juga terjadi pada
komponen penerimaan selain PBB dan
realisasi pendapatan sebesar 36,47% (yoy)
Pajak Lainnya. Namun berbanding terbalik
atau Rp2.835,99 miliar sebagai dampak
dengan perdagangan internasional yang
penurunan pada realisasi penerimaan
mengalami pertumbuhan cukup signifikan
perpajakan yang turun hingga 41,04% (yoy).
sebagai dampak pertumbuhan Bea Keluar
Di sisi lain, realisasi PNBP berkinerja cukup
yang sangat signifikan.
baik atau terakselerasi 6,16% (yoy).
Tabel 2.2. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak (dalam miliar rupiah)
Sumber : OMSPAN, 2025 (diolah)
Realisasi %
Jenis Pajak Target 2025 Triwulan I Triwulan I Capaian Growth
(%)
2024 2025 2025
Pendapatan Perpajakan 34.853,87 7.068,21 4.167,49 11,96% -41,04%
Pajak Dalam Negeri 33.435,58 6.782,85 3.229,12 9,66% -52,39%
KAJIAN FISKAL REGIONAL 47
Triwulan I 2025

