Page 123 - KFR Triwulan II 2023 [spread]
P. 123
Prolog BAB I | Analisis Ekonomi Regional BAB II | Analisis Fiskal Regional BAB III | Pengembangan BAB IV | Analisis Tematik BAB V | Kesimpulan dan
Ekonomi Daerah Rekomendasi
Tabel IV.2 Ketimpangan Fiskal Vertikal per Pemda di Sumatera Utara
CVI 1 CVI 2
No. Pemda s.d. Juli Tren s.d. Juli Tren
Dalam lima tahun terakhir, terlihat tren 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
2023 2023
penurunan, tren tersebut menjelaskan 1 Kota Pematangsiantar 76,41 96,75 72,61 76,07 96,77 110,68 85,41 84,68 86,27 83,08 83,20 82,74
2 Kota Tebing Tinggi 70,02 86,25 80,00 85,52 96,20 82,91 86,01 82,11 82,65 83,27 83,69 82,91
bahwa kemampuan daerah dalam
3 Kab. Labuhanbatu Utara 79,60 81,74 65,74 73,44 92,62 48,74 82,86 78,54 75,54 75,85 79,57 86,28
mengcover pengeluarannya melalui
4 Kab. Tapanuli Selatan 68,13 73,47 59,97 80,12 91,75 79,11 68,87 69,03 69,35 66,15 68,48 49,76
pendapatan asli daerah semakin baik,
5 Kota Tanjung Balai 81,38 90,70 87,69 91,12 90,82 91,98 89,11 90,17 85,91 86,41 90,45 91,98
meskipun penurunan tersebut tidak 6 Kab. Nias Utara 57,55 78,53 58,46 67,37 88,63 74,76 58,24 72,37 69,62 68,43 89,87 82,92
begitu signifikan. Namun secara nominal, 7 Kab. Deli Serdang 55,84 59,33 46,10 53,74 88,60 66,93 62,55 59,54 46,63 55,44 48,02 66,94
8 Kab. Nias Barat 76,25 77,20 61,74 67,48 88,56 118,76 77,95 70,44 73,08 70,32 90,17 82,86
besaran nilai CVI 2 masih terbilang cukup
9 Kab. Langkat 63,34 82,55 61,31 70,02 87,40 66,75 68,64 73,18 74,34 73,93 79,47 66,75
besar karena dalam 5 tahun terakhir,
10 Kota Padangsidimpuan 79,48 86,02 85,79 73,29 85,02 47,87 83,73 81,36 80,18 84,34 86,31 96,05
pengeluaran pemerintah yang tidak dapat 11 Kab. Karo 45,24 81,97 53,63 59,04 83,37 116,29 54,66 75,85 72,93 70,91 59,40 93,08
tercover pendaptan asli daerah lebih dari 12 Kab. Dairi 63,66 80,00 61,07 65,44 83,13 78,66 75,57 72,69 71,43 73,51 76,41 66,78
60 persen. 13 Kota Binjai 78,43 85,61 78,76 83,58 81,67 91,78 85,93 84,75 79,26 85,00 92,95 90,76
14 Kab. Tapanuli Tengah 79,65 79,10 62,43 64,68 80,48 89,14 77,01 76,44 79,95 83,84 78,24 89,12
Dari kedua pengukuran diatas, kedua 15 Kota Medan 61,64 67,84 55,20 58,14 79,45 58,58 61,41 58,54 63,35 60,06 60,93 58,71
16 Kab. Padang Lawas 41,61 48,77 39,44 61,16 78,54 90,76 53,12 49,57 43,53 66,21 70,55 95,52
pengukuran menunjukkan nilai yang
17 Kab. Asahan 68,66 71,55 67,00 69,38 78,39 64,66 73,87 72,65 66,58 68,61 74,55 64,66
cukup tinggi, dimana sampai dengan
18 Kab. Pakpak Bharat 78,50 76,07 58,30 71,23 77,39 142,57 83,35 70,63 70,09 78,11 83,19 94,32
bulan Juli 2023 persentase share 19 Kab. Samosir 60,61 75,05 64,68 72,00 76,91 80,70 63,84 70,45 71,29 71,56 75,63 80,77
transfer pemerintah terhadap belanja 20 Kab. Simalungun 53,75 71,31 66,04 74,22 75,04 75,52 68,28 69,41 67,70 65,26 74,40 75,52
21 Kab. Labuhanbatu 73,78 67,13 61,14 67,04 74,24 99,12 69,31 68,59 64,55 62,27 86,54 87,58
(CVI 1) mencapai 59,41 persen dan
22 Kab. Batubara 70,96 75,84 55,94 54,89 74,03 75,81 73,64 71,08 70,11 73,61 74,46 74,93
share pengeluaran pemerintah yang
23 Kab. Nias Selatan 61,25 71,99 52,03 57,36 73,05 120,98 71,07 68,51 64,35 58,95 61,21 88,65
tidak tercover oleh pendapatan asli
24 Kab. Serdang Bedagai 67,85 58,79 52,43 61,38 70,00 91,31 72,77 58,05 58,24 78,60 80,02 86,08
daerah (CVI 2) mencapai 57,02 persen. 25 Kab. Labuhanbatu Selatan 76,66 79,85 71,39 73,77 69,80 41,28 78,67 74,49 76,19 75,91 83,49 91,62
Sehingga dapat dikatakan bahwa pemda 26 Kab. Humbang Hasundutan 53,58 67,86 48,21 71,75 69,65 70,36 65,64 62,37 61,07 77,90 74,79 69,16
27 Kab. Mandailing Natal 51,04 54,55 39,60 66,49 69,65 78,46 52,22 50,23 49,68 64,44 72,19 88,91
di Sumatera Utara secara agregat
28 Prov. Sumatera Utara 36,98 31,58 43,67 36,58 68,41 11,71 42,22 35,95 43,47 32,74 20,76 11,71
masih sangat bergantung oleh transfer
29 Kab. Toba Samosir 60,21 71,55 62,26 66,17 67,96 50,05 74,41 68,73 66,55 65,57 66,78 71,45
pemerintah pusat dan belum mandiri 30 Kota Gunungsitoli 72,00 76,62 56,94 73,02 65,90 56,03 77,83 73,97 64,11 74,06 86,75 91,09
dalam memenuhi kebutuhan belanja 31 Kab. Tapanuli Utara 66,29 69,83 45,59 54,20 64,74 90,34 70,69 66,58 85,87 79,15 71,18 81,21
daerahnya. 32 Kota Sibolga 79,11 92,98 86,55 74,92 60,65 54,39 85,59 85,95 84,83 86,33 98,85 86,81
33 Kab. Nias 55,97 67,72 34,43 58,03 52,21 72,80 70,19 65,76 43,37 59,87 65,90 55,17
34 Kab. Padang Lawas Utara 39,72 41,33 33,73 60,24 48,87 61,50 44,78 40,94 32,18 62,92 86,19 61,50
Sumber: DJPK, diolah
122 KANWIL DJPB PROVINSI SUMATERA UTARA KAJIAN FISKAL REGIONAL 123
Semester I Tahun 2023